Gasdruckfedern Edelstahl V4A (AISI 316)
Typ | Ø Kolbenstange | Ø Zylinderrohr | Ausschubkraft | Progression |
---|---|---|---|---|
G 02-06 V4 | 2 mm | 6 mm | 5 - 40 N | 20 % |
G 03-08 V4 | 3 mm | 8 mm | 5 - 100 N | 30 % |
G 03-10 V4 | 3 mm | 10 mm | 5 - 100 N | 20 % |
G 04-12 V4 | 4 mm | 12 mm | 10 - 180 N | 25 % |
G 06-15 V4 | 6 mm | 15 mm | 40 - 400 N | 25 % |
G 08-19 V4 | 8 mm | 19 mm | 60 - 700 N | 30 % |
G 08-23 V4 | 8 mm | 23 mm | 50 - 700 N | 18 % |
G 10-23 V4 | 10 mm | 23 mm | 100 - 1200 N | 30 % |
G 10-28 V4 | 10 mm | 28 mm | 100 - 1200 N | 20 % |
G 10-40 V4 | 10 mm | 40 mm | 150 - 1200 N | 8 % |
G 14-28 V4 | 14 mm | 28 mm | 200 - 2500 N | 40 % |
G 14-40 V4 | 14 mm | 40 mm | 150 - 2500 N | 17 % |
G 20-40 V4 | 20 mm | 40 mm | 300 - 5000 N | 40 % |
Klicken Sie in der Tabelle auf den jeweiligen Typ, um auf die Produkt-Detailseite zu gelangen.
Anschlüsse und passende Beschläge sowie weiteres Sonderzubehör finden Sie unter Zubehör.