Doppelhubgasfedern Stahl
Typ | Ø Kolbenstange | Ø Zylinderrohr | Ausschubkraft |
---|---|---|---|
G 10-23-23 | 10 mm | 2 x 23 mm | 2 x 100 - 1200 N |
G 10-23-28 | 10 mm | 1 x 23 + 1 x 28 mm | 2 x 100 - 1200 N |
G 14-28-28 | 14 mm | 2 x 28 mm | 2 x 150 - 2500 N |
G 14-28-40 | 14 mm | 1 x 28 + 1 x 40 mm | 2 x 150 - 2500 N |
G 20-40-40 | 20 mm | 2 x 40 mm | 2 x 300 - 5000 N |
Anschlüsse und passende Beschläge sowie weiteres Sonderzubehör finden Sie unter Zubehör.