Hahn Gasfedern: Blockierbare Gasfedern

Blockierbare Gasfedern Stahl

     
TypØ KolbenstangeØ ZylinderrohrAusschubkraftProgression
F 06-196 mm19 mm60 - 400 N20 %
F 08-288 mm28 mm80 - 700 N11 %
F 10-2310 mm23 mm100 - 1200 N35 %
F 10-2810 mm28 mm100 - 1200 N25 %
F 10-4010 mm40 mm100 - 1200 N15 %
F 14-2814 mm28 mm100 - 2500 N51 %
F 14-4014 mm40 mm100 - 2500 N20 %

Klicken Sie in der Tabelle auf den jeweiligen Typ, um auf die Produkt-Detailseite zu gelangen.

 

Anschlüsse und passende Beschläge sowie weiteres Sonderzubehör finden Sie unter Zubehör.