Hahn Gasfedern: Produkte

Gas Springs Steel

     
TypeØ piston rodØ cylinder pipeextension forceprogression
G 02-062 mm6 mm5-40 N20 %
G 03-083 mm8 mm5-100 N30 %
G 03-103 mm10 mm5-100 N20 %
G 04-124 mm12 mm10-180 N25 %
G 06-156 mm15 mm40-400 N22 %
G 06-196 mm19 mm40 - 400 N17 %
G 08-198 mm19 mm50 - 700 N30 %
G 08-238 mm23 mm50 - 700 N18 %
G 10-2310 mm23 mm100 - 1200 N30 %
G 10-2810 mm28 mm100 - 1200 N20 %
G 10-4010 mm40 mm150 - 1200 N8 %
G 14-2814 mm28 mm150 - 2500 N40 %
G 14-4014 mm40 mm150 - 2500 N16 %
G 20-4020 mm40 mm300 - 5000 N40 %
G 22-4022 mm40 mm500 - 6000 N43 %
G 25-5525 mm55 mm500 - 7500 N40 %
G 30-6530 mm65 mm750 - 10000 N35 %

Click on each type in the table above to get product details

 

Fittings, matching brackets as well as additional special accessories can be found here: Accessories.