Gaszugfedern Edelstahl V4A (AISI 316)
Typ | Ø Kolbenstange | Ø Zylinderrohr | Ausschubkraft | Progression | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 mm | 15 mm | 50 - 300 N | 20 % | |
![]() | 6 mm | 19 mm | 30 - 330 N | 10 % | |
![]() | 10 mm | 28 mm | 150 - 1200 N | 20 % | |
![]() | 10 mm | 40 mm | 200 - 2000 N | 78 % | |
![]() | auf Anfrage | 28 mm | 40 mm | 500 - 5000 N | 40 % |
Klicken Sie in der Tabelle auf den jeweiligen Typ, um auf die Produkt-Detailseite zu gelangen.
Anschlüsse und passende Beschläge sowie weiteres Sonderzubehör finden Sie unter Zubehör.