Ölbremsen Edelstahl V2A (AISI 304)
| Typ | Ø Kolbenstange | Ø Zylinderrohr | Dämpfkraft |
|---|---|---|---|
| 3 mm | 12 mm | 5 - 100 N | |
| 6 mm | 19 mm | 40 - 400 N | |
| 8 mm | 23 mm | 50 - 800 N | |
| 10 mm | 28 mm | 120 - 1200 N | |
| 14 mm | 40 mm | 200 - 2500 N |
Klicken Sie in der Tabelle auf den jeweiligen Typ, um auf die Produkt-Detailseite zu gelangen.
Anschlüsse und passende Beschläge sowie weiteres Sonderzubehör finden Sie unter Zubehör.


