Blockierbare Gasfedern Stahl
| Typ | Ø Kolbenstange | Ø Zylinderrohr | Ausschubkraft | Progression |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 19 mm | 60 - 400 N | 20 % | |
| 10 mm | 23 mm | 150 - 1200 N | 35 % | |
| 10 mm | 28 mm | 150 - 1200 N | 25 % | |
| 10 mm | 40 mm | 200 - 1200 N | 15 % | |
| 14 mm | 40 mm | 250 - 2500 N | 20 % |
Klicken Sie in der Tabelle auf den jeweiligen Typ, um auf die Produkt-Detailseite zu gelangen.
Anschlüsse und passende Beschläge sowie weiteres Sonderzubehör finden Sie unter Zubehör.


